Тип | Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание | Размеры присоед. |
Размеры | Масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart SE - 4,5 | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг | |
Smart SE - 6 | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг | |
Smart SE - 7,5 | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг | |
Smart SE - 9 | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг | |
Smart SE - 12 | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг | |
Smart SE - 15 | 150 кв.м | 6-9-15 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг | |
Smart SE - 18 | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг | |
Smart SE - 21 | 210 кв.м | 9-12-21 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг | |
Smart SE - 24 | 240 кв.м | 9-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 725x345x270 | 24 кг | |
Smart SE - 27 | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг | |
Smart SE - 30 | 300 кв.м | 9-21-30 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг | |
Smart SE - 33 | 330 кв.м | 12-21-33 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг | |
Smart SE - 36 | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Zota |
Состояние | Новое |
Вид топлива | Твердое |