Котел длительного горения для сжигания угля, древесины и брикетов.
Эффективный и надежный твердотопливный котел для сжигания рядового угля, штыба и различной древесины.
Вместительная топка котла, а также высокоэффективный теплообменник обеспечивают работу котла на 1 загрузке угля до 16 часов* (при использовании регулятора тяги) и до 20 часов при использовании контроллера и наддувного вентилятора. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Hit Plus).
Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел.
Срок службы котла - до 20 лет.
В базовую комплектацию котла Q Hit Plus входит:
Котел в комплекте с чугунными колосниками, инструментом для чистки (щетка и скребок), комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера HT Tronik 100. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.
Q HIT PLUS - Основные размеры и технические данные | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Диапазон мощности | кВт | 3 - 7 | 4 - 11 | 5 - 15 | 7 - 20 | 8 - 25 | 10 - 30 | 12 - 35 | 25 - 40 | 34 - 50 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 23 | 26 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 |
Мин. тяга дымохода | Пa | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 31 | 33 |
Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 105 | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Вес котла | кг | 151 | 163 | 241 | 258 | 278 | 295 | 314 | 480 | 560 |
Объём топки | дм3 | 20 | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 126 | 155 |
Ширина котла | cм | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 78 | 78 |
Глубина котла | cм | 47 | 52 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 96 | 106 |
Высота котла | cм | 101 | 101 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 148 | 148 |
Высота оси к подачи | cм | 99 | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 138 | 138 |
Высота до центра дымохода | cм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 116 | 116 |
Высота выходного патрубка | cм | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 |
Ширина топки | cм | 22,5 | 22,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 53 | 53 |
Высота топки | cм | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 |
Глубина топки | cм | 22 | 27 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 44 | 54 |
Высота загрузочной дверцы | cм | 19 | 19 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 24 | 24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Heiztechnik |
Вид топлива | Твердое |
Состояние | Новое |